近日,市教委公布2024年上海高职院校学生技能大赛获奖名单。永利官网喜获共计荣获4个一等奖、11个二等奖、11个三等奖,共计26个奖项。
序号 | 赛项名称 | 指导教师 | 参赛学生 | 参赛教师 | 奖项 |
1 | 机电一体化技术 | 盛勇辉、张凯 | 王鑫磊、王政君 | 一等奖 | |
2 | 嵌入式系统应用开发 | 邵瑛、姜世玲 | 任业轩、周学峰、余勇涛 | 一等奖 | |
3 | 5G 组网与运维 | 程堂柏、俞玉莲 | 汪明轩、计群玉 | 一等奖 | |
4 | 互联网+国际经济与贸易 | 刘计育、冯江华 | 郑君阳、陈雨菲、姚佳乐、朱芸倩 | 一等奖 | |
5 | 建筑智能化系统安装与调试 | 王晓曼、熊磊 | 李衡、范佳乐 | 二等奖 | |
6 | 数控多轴加工技术 | 吕恒赟 | 刘晓朋 | 二等奖 | |
7 | 智能飞行器应用技术 | 李云庆、王小强 | 熊仕强、李晨怡 | 二等奖 | |
8 | 智能电子产品设计与开发 | 代超辉、郑翔、王佳颖 | 邓海平 | 二等奖 | |
9 | 信息安全管理与评估 | 张月红、焦长义 | 高国栋、张晋炀、王涛 | 二等奖 | |
10 | 大数据应用开发 | 符淏、李希烨、刘威章 | 肖佳 | 二等奖 | |
11 | 区块链技术应用 | 唐坤、袁益民 | 包佳骏、李冰 | 二等奖 | |
12 | 工业互联网集成应用 | 朱振 | 税进 | 二等奖 | |
13 | 物联网应用开发 | 李小俊、曹雅茜 | 郑洋、康安硕 | 二等奖 | |
14 | 英语口语 | 汪昊天 | 夏洋洋 | 二等奖 | |
15 | 人力资源服务 | 李强、史悦悦 | 晏彪、任晓蝶、朱胜伟 | 二等奖 | |
16 | 数字化设计与制造 | 孙曙光、李秀霞 | 李泊霖、周朱林 | 三等奖 | |
17 | 机器人系统集成应用技术 | 余思涵、何燕妮 | 梅博洋、张译昕 | 三等奖 | |
18 | 工业网络智能控制与维护 | 刘彬、王瑾 | 屈惠贤、赵韧臻 | 三等奖 | |
19 | 软件测试 | 郝杰骏、李莉 | 王权、谢浓兵 | 三等奖 | |
20 | 智慧金融 | 丁红艳、王莉婷 | 黄语嫣、林怡平、芮凉、王佳慧 | 三等奖 | |
21 | 市场营销 | 程睿、蔡立唯 | 范恩译、徐佳逸、陈启新、郑建伟 | 三等奖 | |
22 | 法律实务 | 宋丽丽、李诚 | 吴勒波森·特色那力、章莹、邓怡君 | 三等奖 | |
23 | 移动应用设计与开发 | 王晓玲、杨新锋 | 洪林、张壮壮、陈向阳 | 三等奖 | |
24 | 跨境电子商务 | 刘计育、臧海韵 | 钟婉欣、杜佳瑶、王丹妮、桑洁怡 | 三等奖 | |
25 | 供应链管理 | 汪晓君、杨奕 | 谢珂、吕萌、张仕俊、杨泽瑜 | 三等奖 | |
26 | 手工艺术设计 | 吴二强 | 黄思怡 | 三等奖 |
上海高职院校学生技能大赛是上海市教育委员会面向上海各高等职业院校为引领“三教改革”、提高技术技能人才培养质量、发挥技能大赛促进职业教育高质量发展的作用举办的市级一类大赛。上述获奖名单原文链接:上海教育https://mp.weixin.qq.com/s/XN7RlhYbAfp4Ec910bWjog。学校对每届大赛的筹备、培训、参赛等各环节以及获奖情况均进行大力宣传,形成“以赛促建、以赛促教、以赛促学、以赛促练”的良好氛围。在选拔与培训过程中,注重形成良好的竞争机制,为每位学生创造通过其自身努力均能参加大赛的机会,极大激发广大学生“学知识、练技能”的热情和奋发向上学习动力,有力促进学校教育教学和技能人才培养质量和水平的显著提升。(供稿:创新创业(世赛)学院)